Ad Code

Keputusan penuh Formula 1 Gran Premio De Espana Pirelli 2014

Nico Rosberg
Pasukan Mercedes terus mengungguli F1 musim ini apabila untuk kali ke empat berturut-turut pasukan Mercedes memperolehi keputusan 1-2 dengan Lewis Hamilton berjaya menamatkan perlumbaan di tempat pertama untuk kali ke empat berturut-turut. Lewis Hamilton kini mendahului pelumba-pelumba lain dengan kelebihan 3 mata mengatasi rakan sepasukan Nico Rosberg.

1. 44 Lewis Hamilton Mercedes  66  1:41:05.155 
2. 6 Nico Rosberg Mercedes 66   +0.6 secs
3. 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault  66 +49.0 secs
4. 1 Sebastian Vettel  Red Bull Racing-Renault  66 +76.7 secs
5. 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes  66 +79.2 secs
6. 14 Fernando Alonso Ferrari  66 +87.7 secs
7. 7 Kimi Räikkönen Ferrari  65 +1 Lap
8. 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 65 +1 Lap
9. 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 65 +1 Lap
10. 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes  65 +1 Lap
11. 22 Jenson Button McLaren-Mercedes  65 +1 Lap
12. 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes  65 +1 Lap
13. 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 65 +1 Lap
14. 26 Daniil Kvyat STR-Renault  65 +1 Lap
15. 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 65 +1 Lap
16. 21 Esteban Gutierrez  Sauber-Ferrari 65 +1 Lap
17 99 Adrian Sutil  Sauber-Ferrari  65 +1 Lap
18. 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari  64 +2 Laps 
19. 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 64 +2 Laps
20. 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 64 +2 Laps
Ret. 10 Kamui Kobayashi  Caterham-Renault  34 Brakes
Ret. 25 Jean-Eric Vergne  STR-Renault 24 Exhaust 


Post a Comment

0 Comments

Ad Code